![]() | 2013年软件企业自主版权收入规模均值居前10的基地及数据 | 2016年4月15日 |
![]() | 2012年自主版权收入居前10的基地 | 2014年10月30日 |
![]() | 2011年自主版权软件收入位列前10的基地 | 2012年11月12日 |
![]() | 2010年自主版权软件收入位列前10的基地 | 2012年11月7日 |
![]() | 2009年自主版权软件收入位列前10的基地 | 2010年11月24日 |
![]() | 2008年自主版权软件收入位列前10的基地 | 2010年3月8日 |
![]() | 2013年软件企业自主版权收入规模均值居前10的基地及数据 | 2016年4月15日 |
![]() | 2012年自主版权收入居前10的基地 | 2014年10月30日 |
![]() | 2011年自主版权软件收入位列前10的基地 | 2012年11月12日 |
![]() | 2010年自主版权软件收入位列前10的基地 | 2012年11月7日 |
![]() | 2009年自主版权软件收入位列前10的基地 | 2010年11月24日 |
![]() | 2008年自主版权软件收入位列前10的基地 | 2010年3月8日 |
主办:中国高新技术产业开发区协会软件园分会 版权所有
承办:北京赛恩科评国际咨询有限公司 备案序号:京ICP备13013975号
地址:北京市海淀区木樨地茂林居18号五层 邮政编码:100038 电话:010-68660430 邮箱:saien@chih.org